Albena 2022
В этом году Республика Молдова добилась беспрецедентного и абсолютного доминирования на Международном фестивале по настольному теннису «АЛБЕНА 2022» (Болгария), который...
ПодробнееВ этом году Республика Молдова добилась беспрецедентного и абсолютного доминирования на Международном фестивале по настольному теннису «АЛБЕНА 2022» (Болгария), который...
ПодробнееСегодня, 10 сентября, в Казани, на Первых Играх стран СНГ завершились парные состязания. И вновь отличились молдавские теннисисты, сумевшие завоевать...
ПодробнееВ Казани продолжаются Первые Игры стран СНГ. В юниорском командном турнире по настольному теннису молдавским укротителям юркого пластикового мяча удалось...
Подробнее№ | Фамилия | Рейтинг | Город | Г.р. |
---|---|---|---|---|
1 | Урсу В. | 120.09 | Кишинев | 2001 |
2 | Пуцунтикэ А. | 119.69 | Кишинев | 1999 |
3 | Церна Д. | 80.10 | Дубоссары | 1997 |
4 | Ни И. | 67.43 | Кишинев | 1987 |
5 | Кощуг Е. | 66.52 | Кишинев | 1998 |
6 | Козмолич Ф. | 65.18 | Кишинев | 2001 |
7 | Дубровин В. | 63.94 | Бельцы | 1992 |
8 | Данилов И. | 58.88 | Дубоссары | 1994 |
9 | Титов Д. | 54.66 | Кишинев | 2001 |
10 | Пилипончик В. | 53.69 | Кишинев | 1972 |
№ | Фамилия | Рейтинг | Город | Г.Р. |
---|---|---|---|---|
1 | Кирьякова А. | 94.34 | Дубоссары | 2005 |
2 | Шмыгановская Е. | 86.77 | Дубоссары | 2000 |
3 | Брынза Н. | 78.98 | Бельцы | 2003 |
4 | Караульная В. | 63.68 | Кишинев | 2002 |
5 | Виеру В. | 60.36 | Бельцы | 2006 |
6 | Меренко К. | 57.16 | Кишинев | 2006 |
7 | Парфени В. | 45.39 | Дубоссары | 1994 |
8 | Думиник А. | 44.79 | Дубоссары | 2007 |
9 | Ни А. | 43.23 | Кишинев | 1990 |
10 | Брынза В. | 42.80 | Бельцы | 2003 |
© 2020-2021 Федерация настольного тенниса Республики Молдова