TURNEUL NAȚIONAL CONSACRAT MEMORIEI ”VETERANILOR TENISULUI DE MASĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA” 2025
Pe 18 ianuarie 2025 a avut loc Turneul Național consacrat memoriei Veteranilor Tenisului de Masă din Republica Moldova 2025. La...
ПодробнееPe 18 ianuarie 2025 a avut loc Turneul Național consacrat memoriei Veteranilor Tenisului de Masă din Republica Moldova 2025. La...
ПодробнееPe data de 22 decembrie 2024 a avut loc Cupa Republicii Moldova la tenis de masă (seniori), 2024. La aceste...
ПодробнееPe data de 7 decembrie 2024 a avut loc pentru a treia oară Campionatul Republicii Moldova de tenis de masă...
ПодробнееRegulamentul Campionatului Republicii Moldova de tenis de masă anului 2025 (U-15)
05 – 06 aprilie 2025, mun. Chișinău
Regulamentul Campionatului Republicii Moldova de tenis de masă anului 2025 (seniori)
22 – 23 martie 2025, Avdarma
№ | Фамилия | Рейтинг | Город | Г.р. |
---|---|---|---|---|
1 | Урсу В. | 132,29 | Кишинев | 2001 |
2 | Пуцунтикэ А. | 131,49 | Кишинев | 1999 |
3 | Церна Д. | 83,10 | Дубоссары | 1997 |
4 | Козмолич Ф. | 67,30 | Кишинев | 2001 |
5 | Кощуг Е. | 61,44 | Кишинев | 1998 |
6 | Пилипончик В. | 59,48 | Кишинев | 1972 |
7 | Каминский М. | 55,08 | Унгены | 2001 |
8 | Семипядный В. | 53,68 | Кишинев | 1961 |
9 | Романенко И. | 51,86 | Бендеры | 1974 |
10 | Софрони Д. | 51,64 | Кишинев | 2001 |
№ | Фамилия | Рейтинг | Город | Г.Р. |
---|---|---|---|---|
1 | Кирьякова А. | 96,31 | Дубоссары | 2005 |
2 | Шмыгановская Е. | 90,08 | Дубоссары | 2000 |
3 | Меренко К. | 77,86 | Кишинев | 2006 |
4 | Виеру В. | 74,25 | Бельцы | 2006 |
5 | Караульная В. | 59,59 | Кишинев | 2002 |
6 | Пулукчу А. | 51,74 | Дубоссары | 2008 |
7 | Сиряк Е. | 49,43 | Дубоссары | 2008 |
8 | Думиник А. | 45,70 | Дубоссары | 2007 |
9 | Ни А. | 41,52 | Кишинев | 1990 |
10 | Кравченко В. | 40,43 | Кишинев | 2010 |
© 2020-2024 Федерация настольного тенниса Республики Молдова