TURNEU LA TENIS DE MASĂ ÎN COLABORARE CU CENTRUL DE TINERET RÎȘCANI
Pe data de 29 martie 2025 Centrul de Tineret Rîșcani (Chișinău) în colaborare (organizarea arbitrajului) cu Federația de Tenis de...
ПодробнееPe data de 29 martie 2025 Centrul de Tineret Rîșcani (Chișinău) în colaborare (organizarea arbitrajului) cu Federația de Tenis de...
ПодробнееPe data de 22 – 23 martie 2025 s-a desfășurat Campionatul Republicii Moldova la tenis de masă (seniori) în satul...
ПодробнееLista sportivilor (masculin) pentru participarea la Campionatul Republicii Moldova (seniori) 2025 22-23 martie 2025 descărcare în format pdf [vc_separator color="pink"...
Подробнее№ | Фамилия | Рейтинг | Город | Г.р. |
---|---|---|---|---|
1 | Урсу В. | 132,29 | Кишинев | 2001 |
2 | Пуцунтикэ А. | 131,49 | Кишинев | 1999 |
3 | Церна Д. | 83,10 | Дубоссары | 1997 |
4 | Козмолич Ф. | 67,30 | Кишинев | 2001 |
5 | Кощуг Е. | 61,44 | Кишинев | 1998 |
6 | Пилипончик В. | 59,48 | Кишинев | 1972 |
7 | Каминский М. | 55,08 | Унгены | 2001 |
8 | Семипядный В. | 53,68 | Кишинев | 1961 |
9 | Романенко И. | 51,86 | Бендеры | 1974 |
10 | Софрони Д. | 51,64 | Кишинев | 2001 |
№ | Фамилия | Рейтинг | Город | Г.Р. |
---|---|---|---|---|
1 | Кирьякова А. | 96,31 | Дубоссары | 2005 |
2 | Шмыгановская Е. | 90,08 | Дубоссары | 2000 |
3 | Меренко К. | 77,86 | Кишинев | 2006 |
4 | Виеру В. | 74,25 | Бельцы | 2006 |
5 | Караульная В. | 59,59 | Кишинев | 2002 |
6 | Пулукчу А. | 51,74 | Дубоссары | 2008 |
7 | Сиряк Е. | 49,43 | Дубоссары | 2008 |
8 | Думиник А. | 45,70 | Дубоссары | 2007 |
9 | Ни А. | 41,52 | Кишинев | 1990 |
10 | Кравченко В. | 40,43 | Кишинев | 2010 |
© 2020-2024 Федерация настольного тенниса Республики Молдова