Seminarul practico – metodic ”PROCESUL DE PREGĂTIRE A TINERILOR JUCĂTORI-CALEA SPRE OLIMPISM”
Federația de Tenis de masă din Republica Moldova în colaborare cu Federația Europeană de Tenis de masă (ETTU), Ministerul Educației...
ПодробнееFederația de Tenis de masă din Republica Moldova în colaborare cu Federația Europeană de Tenis de masă (ETTU), Ministerul Educației...
ПодробнееВладислав Урсу стал бронзовым призёром чемпионата Европы по настольному теннису. Выступая в паре с австрийцем Мацеем Колодзейчиком, он дошёл до...
ПодробнееPe data de 21-22 septembrie în oraşul Budapest Preşedintele Federației de Tenis de masă din Republica Moldova Ion Sarandi şi...
Подробнее№ | Фамилия | Рейтинг | Город | Г.р. |
---|---|---|---|---|
1 | Пуцунтикэ А. | 131,49 | Кишинев | 1999 |
2 | Урсу В. | 129,29 | Кишинев | 2001 |
3 | Церна Д. | 83,10 | Дубоссары | 1997 |
4 | Козмолич Ф. | 67,30 | Кишинев | 2001 |
5 | Кощуг Е. | 65,19 | Кишинев | 1998 |
6 | Каминский М. | 54,08 | Унгены | 2001 |
7 | Пилипончик В. | 52,61 | Кишинев | 1972 |
8 | Спиваченко Г. | 52,12 | Кишинев | 2006 |
9 | Софрони Д. | 51,64 | Кишинев | 2001 |
10 | Романенко И. | 50,77 | Бендеры | 1974 |
№ | Фамилия | Рейтинг | Город | Г.Р. |
---|---|---|---|---|
1 | Кирьякова А. | 98,25 | Дубоссары | 2005 |
2 | Шмыгановская Е. | 90,08 | Дубоссары | 2000 |
3 | Меренко К. | 81,12 | Кишинев | 2006 |
4 | Виеру В. | 64,58 | Бельцы | 2006 |
5 | Караульная В. | 59,59 | Кишинев | 2002 |
6 | Пулукчу А. | 50,26 | Дубоссары | 2008 |
7 | Сиряк Е. | 49,43 | Дубоссары | 2008 |
8 | Думиник А. | 45,70 | Дубоссары | 2007 |
9 | Ни А. | 41,52 | Кишинев | 1990 |
10 | Кравченко В. | 40,00 | Кишинев | 2010 |
© 2020-2024 Федерация настольного тенниса Республики Молдова