| Position | Athlete | Rating | Town | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursu VladislavMSI | 138.2 | Chisinau | 2001 |
| 2 | Puțuntica AndreiMSI | 134.6 | Călărași | 1999 |
| 3 | Țerna DenisMS | 100.9 | Chisinau | 1998 |
| 4 | Dubrovin VeniaminMS | 100.2 | Balti | 1992 |
| 5 | Titov DanilaMS | 91.8 | Chisinau | 2001 |
| 6 | Ni IgorMS | 90.8 | Chisinau | 1987 |
| 7 | Dadechin EvgheniMS | 76.2 | Chisinau | 1990 |
| 8 | Dobrjinschi OlegMS | 73.8 | Chisinau | 1981 |
| 9 | Cozmolici FelixMS | 72.3 | Chisinau | 2001 |
| 10 | Cozmolici CezarMS | 70.3 | Chisinau | 2006 |
| 11 | Policiuc Alexandru | 69.2 | Chisinau | 1974 |
| 12 | Șchiopu SergiuMS | 68.8 | Ialoveni | 2004 |
| 13 | Coșciug EvgheniMS | 68.31 | Chisinau | 1998 |
| 14 | Danilov IvanMS | 67.6 | Dubăsari | 1994 |
| 15 | Cucerovschii SergheiMS | 65.1 | Chisinau | 1985 |
| 16 | Știrbu AndreiMS | 65 | Chisinau | 1993 |
| 17 | Carabaș Victor | 64.3 | Ungheni | 2008 |
| 18 | Ying DemikMS | 63.7 | Dubăsari | 1998 |
| 19 | Belibov DanielMS | 62.2 | Chisinau | 2004 |
| 20 | Bulat PetruCMS | 60 | Chisinau | 2006 |
| 21 | Leu VeaceslavCMS | 59 | Chisinau | 2009 |
| 22 | Țurcan VictorCMS | 58.7 | Dubăsari | 2005 |
| 23 | Romanenco IgorMS | 58.1 | Bender | 1974 |
| 24 | Covic Iurii | 57.8 | Bender | 2005 |
| 25 | Ungurean MaximMS | 56.6 | Chisinau | 1985 |
| 26 | lașciuc VictorMS | 56.1 | Dubăsari | 2006 |
| 27 | Vîrlan AdrianCMS | 56 | Ungheni | 1994 |
| 28 | Lipcan DionisCMS | 55.8 | Chisinau | 2004 |
| 29 | Dîrul VitalieCMS | 55.2 | Dubăsari | 1999 |
| 30 | Uzun NicolaiCMS | 54.9 | Congaz | 1997 |
| 31 | Iacubenco ArseniiMS | 54.7 | Balti | 2002 |
| 32 | Sofroni DanuMS | 54.7 | Chisinau | 2001 |
| 33 | Sulima Ilia | 54.6 | Chisinau | 2003 |
| 34 | Bambuleac Cristian | 54.4 | Chisinau | 1996 |
| 35 | Moșneaga MatveiCMS | 54.2 | Chisinau | 2009 |
| 36 | Nazaria Sergiu | 53.1 | Ungheni | 2006 |
| 37 | Spivacenco GabrielMS | 53.1 | Chisinau | 2006 |
| 38 | Semipeadnîi VladimirMS | 52.87 | Chisinau | 1961 |
| 39 | Tudorean Cristian | 52.7 | Chisinau | 2004 |
| 40 | Maximenco Ivan | 52.3 | Chisinau | 1994 |
| 41 | Snegur VictorMS | 52 | Chisinau | 1981 |
| 42 | Panteleev Sveatoslav | 51.3 | Dubăsari | 2003 |
| 43 | Reșcicov Evgheni | 51 | Tiraspol | 1983 |
| 44 | Mandatari NichitaCMS | 50.5 | Ungheni | 2007 |
| 45 | Iacubenco Artemii | 50.41 | Balti | 2007 |
| 46 | Toma Nicolae | 50.4 | Chisinau | 1994 |
| 47 | Pașchevici Ruslan | 50.2 | Tiraspol | 1975 |
| 48 | Bucur Nicolae | 50.2 | Chisinau | 2014 |
| 49 | Fomin AlexandrMS | 50.1 | Tiraspol | 1968 |
| 50 | Boico Evghenii | 49.6 | Dubăsari | 1993 |
| 51 | Veremiichuk Yaroslav | 49.3 | Chisinau | 2007 |
| 52 | Sivovol Serghei | 49.2 | Chisinau | 1990 |
| 53 | Galiuc Evgheni | 48.8 | Chisinau | 1982 |
| 54 | Casapciuc Stanislav | 48.4 | Chisinau | 2007 |
| 55 | Bobeico Igor | 48.4 | Chisinau | 1972 |
| 56 | Mițul AnatoliiCMS | 48.3 | Dubăsari | 1961 |
| 57 | Mihailov ValentinCMS | 48.3 | Balti | 1999 |
| 58 | Nuca Ion | 48.1 | Chisinau | 1990 |
| 59 | Calmîș Andrei | 48 | Strășeni | 1996 |
| 60 | Barbu Denis | 48 | Dubăsari | 2009 |
| 61 | Crîmschi Denis | 47.2 | Chisinau | 1978 |
| 62 | Burucenco Vadim | 47 | Chisinau | 1984 |
| 63 | Zgardan Răzvan | 46.6 | Balti | 2010 |
| 64 | Solodchii Alexandr | 46.3 | Chisinau | 1974 |
| 65 | Liutenco Alexandr | 46.1 | Chisinau | 1983 |
| 66 | Patapi Alexandru A. | 46 | Balti | 1999 |
| 67 | Donoaga Mihail | 46 | Strășeni | 1968 |
| 68 | Dubrovin Vsevolod | 45.9 | Balti | 1986 |
| 69 | Stoica Maxim | 45.8 | Cahul | 2007 |
| 70 | Marenco Anton | 45.5 | Chisinau | 1982 |
| 71 | Dragoman Vladimir | 45.5 | Rîbnița | 2004 |
| 72 | Petrea Ștefan | 45.4 | Ialoveni | 1991 |
| 73 | Chilat Spartac | 45.2 | Chisinau | 1976 |
| 74 | Crainiucov GrigoreMS | 44.8 | Tiraspol | 1955 |
| 75 | Medînschi Oleg | 44.7 | Rîbnița | 1970 |
| 76 | Bodac Alexandr | 44.5 | Dubăsari | 1992 |
| 77 | Iskander Christopher | 44.3 | Chisinau | 2000 |
| 78 | Cîlcic Evgheni | 44.1 | Cazaclia | 1979 |
| 79 | Pascal Igor | 43.9 | Chisinau | 1973 |
| 80 | Ursu Sergiu | 43.6 | Chisinau | 1961 |
| 81 | Ciubinidze Miroslav | 43.6 | Dubăsari | 2005 |
| 82 | Gașlama Alexandr | 43.3 | Chisinau | 2004 |
| 83 | Maftei Sergiu | 43.3 | Orhei | 1982 |
| 84 | Paniivan Ghennadii | 43.2 | Rîbnița | 1967 |
| 85 | Yavorskiy OleksandrMS | 43.2 | Chisinau | 1963 |
| 86 | Grimaldi Alessio | 43.1 | Chisinau | 1980 |
| 87 | Melintii Nicolai | 42.7 | Comrat | 1981 |
| 88 | Slavov Vitali | 42.4 | Taraclia | 2000 |
| 89 | Cioclea Igor V | 42.3 | Chisinau | 1980 |
| 90 | Tarasov Alexei | 42.3 | Chisinau | 1987 |
| 91 | Cracan Arcadie | 42.1 | Chisinau | 1962 |
| 92 | Sinchin Serghei | 41.9 | Chisinau | 1987 |
| 93 | Martînov Nichita | 41.8 | Chisinau | 2012 |
| 94 | Tănase Eugeniu | 41.7 | Chisinau | 1981 |
| 95 | Graur Robert | 41.37 | Ungheni | 2011 |
| 96 | Uzun Ilia | 41.2 | Bender | 1997 |
| 97 | Bucos Oleg | 41.1 | Cărpineni | 1987 |
| 98 | Cojocaru Dorin | 41.1 | Chisinau | 1982 |
| 99 | Otgon Andrei | 40.8 | Călărași | 1989 |
| 100 | Cebotari Alexandru | 40.8 | Briceni | 1996 |
| 101 | Brighidin Pavel | 40.8 | Chisinau | 1956 |
| 102 | Zop Serghei | 40.5 | Bender | 1969 |
| 103 | Vutcărău Vasile | 40.5 | Chisinau | 1960 |
| 104 | Meriacri Aurel | 40.4 | Chisinau | 1970 |
| 105 | Ciobanica Fiodor | 40.1 | Chisinau | 1973 |
| 106 | Barancean Serghei | 40 | Chisinau | 1976 |
| 107 | Grabovoy Ruslan | 39.9 | Chisinau | 1967 |
| 108 | Urechean Vadim | 39.6 | Chisinau | 1986 |
| 109 | Rusanovschi Andrei | 39.6 | Edineț | 1972 |
| 110 | Țurcanu Roman | 39.3 | Chisinau | 1974 |
| 111 | Petrașcu Damian | 39.2 | Chisinau | 2006 |
| 112 | Mocan David | 39.1 | Căușeni | 2005 |
| 113 | Șalaru Nicolae | 38.6 | Chisinau | 1979 |
| 114 | Carabaș Alexandru | 38.4 | Ungheni | 2005 |
| 115 | Socolov Serghei | 38.4 | Chisinau | 1992 |
| 116 | Mișcișin Andrei | 38.3 | Dubăsari | 2011 |
| 117 | Ghimp Fiodor | 38.2 | Chisinau | 1963 |
| 118 | Șargu David | 38.1 | Balti | 2011 |
| 119 | Șchiopu Serghei | 38 | Ialoveni | 1972 |
| 120 | Corghencea Radomir | 38 | Chisinau | 1974 |
| 121 | Scofari Vladimir | 37.8 | Chisinau | 1999 |
| 122 | Rotari Alexei | 37.6 | Chisinau | 1980 |
| 123 | Sîrbu Veaceslav | 37.4 | Anenii Noi | 1971 |
| 124 | Șarapanovschi Iurie | 37.3 | Chisinau | 1965 |
| 125 | Guzun Grigore | 37.3 | Chisinau | 1983 |
| 126 | Culaghin Dmitri | 37.1 | Chisinau | 1975 |
| 127 | Calev Leonid | 37.1 | Hîncești | 1960 |
| 128 | Melintii Vladimir | 36.6 | Avdarma | 2006 |
| 129 | Melnic Filip | 36.3 | Chisinau | 1957 |
| 130 | Gaidarlî Ruslan | 36.2 | Chisinau | 1972 |
| 131 | Pișceanschi Vladimir | 36.1 | Chisinau | 1958 |
| 132 | Moșneaga Timofei | 36.08 | Chisinau | 2010 |
| 133 | Butnaru Dumitru | 35.9 | Chisinau | 1966 |
| 134 | Filip Mihail | 35.9 | Chisinau | 1962 |
| 135 | Copușciu Mihail | 35.9 | Ceadîr-Lunga | 1979 |
| 136 | Cioclea Igor M | 35.7 | Chisinau | 1961 |
| 137 | Triboi Nicolae | 35.7 | Strășeni | 1982 |
| 138 | Gorenștein Eduard | 35.64 | Chisinau | 1963 |
| 139 | Mirciu Sergiu | 35.6 | Chisinau | 1965 |
| 140 | Țurcanu Maxim | 35.4 | Chisinau | 1984 |
| 141 | Gladcovschi Dmitri | 35.4 | Tiraspol | 1950 |
| 142 | Împărățel Alexandru | 35.2 | Chisinau | 1985 |
| 143 | Valah Ciprian | 35.2 | Chisinau | 1971 |
| 144 | Tertea Andrei | 35 | Chisinau | 1975 |
| 145 | Radu Gheorghe | 34.9 | Strășeni | 1963 |
| 146 | Capbătut Petru | 34.7 | Chisinau | 1972 |
| 147 | Levința Iurie | 34.6 | Chisinau | 1990 |
| 148 | Doloșcan Liviu | 34.5 | Chisinau | 1994 |
| 149 | Chitoroga Simion | 34.1 | Chisinau | 1967 |
| 150 | Iurcenco Iurii | 34 | Chisinau | 1964 |
| 151 | Casîm Igor | 33.99 | Avdarma | 2010 |
| 152 | Didu Gabriel | 33.92 | Ungheni | 2009 |
| 153 | Malcoci Mihail | 33.9 | Chisinau | 2003 |
| 154 | Titov Alexei | 33.9 | Chisinau | 1965 |
| 155 | Ivanco Artiom | 33.8 | Cahul | 2012 |
| 156 | Salcuțan Veaceslav | 33.6 | Chisinau | 1977 |
| 157 | Todiraș Ion | 33.4 | Florești | 2001 |
| 158 | Cherdivar Victor | 33.4 | Chisinau | 1981 |
| 159 | Plescaci Vitalie | 33.2 | Ialoveni | 1975 |
| 160 | Lebediuc Serghei | 33.14 | Chisinau | 1964 |
| 161 | Cabaniuc EugenCMS | 32.9 | Chisinau | 2008 |
| 162 | Afendi Volodymyr | 32.8 | Chisinau | 1981 |
| 163 | Dediu Adrian | 32.8 | Chisinau | 1979 |
| 164 | Gîrbu Daniel | 32.6 | Chisinau | 2008 |
| 165 | Nicic Ilia | 32.6 | Balti | 2009 |
| 166 | Gribcov Dmitri | 32.5 | Chisinau | 1979 |
| 167 | Tcaci Serghei | 32.2 | Rîbnița | 2010 |
| 168 | Cotorcea Oleg | 32.1 | Chisinau | 1982 |
| 169 | Stanciu Dinu | 32 | Chisinau | 1980 |
| 170 | Mițul Timofei | 31.9 | Dubăsari | 1959 |
| 171 | Teibas Alexandru | 31.7 | Chisinau | 1989 |
| 172 | Mocreac Ilarion | 31.7 | Chisinau | 1959 |
| 173 | Zaporojan Vladimir | 31.7 | Chisinau | 1970 |
| 174 | Bacimanov Mihail | 31.7 | Chisinau | 2007 |
| 175 | Poleacov Oleg | 31.3 | Chisinau | 1976 |
| 176 | Prohorovici Vlad | 31.2 | Strășeni | 2011 |
| 177 | Madan Eugen | 31.1 | Chisinau | 1985 |
| 178 | Rotari LeonardoCMS | 31.1 | Chisinau | 2008 |
| 179 | Buț Victor | 31.08 | Comrat | 1987 |
| 180 | Cosogolov Alexandr | 30.9 | Chisinau | 1968 |
| 181 | Mițic Gabriel | 30.9 | Sîngerei | 2009 |
| 182 | Duplii Alexandr | 30.7 | Chisinau | 1993 |
| 183 | Teacă Vladimir | 30.5 | Drochia | 1983 |
| 184 | Cebotari Vlad | 29.9 | Hîncești | 1983 |
| 185 | Bricico Valerii | 29.8 | Chisinau | 1978 |
| 186 | Koroid Denis | 29.8 | Chisinau | 1979 |
| 187 | Șindirinschi Victor | 29.7 | Chisinau | 2003 |
| 188 | Tanurcov Ștefan | 29.7 | Chisinau | 1974 |
| 189 | Efros Iuri | 29.6 | Rîbnița | 1966 |
| 190 | Andoni Grigore | 29.4 | Chisinau | 1981 |
| 191 | Furdui Anatolii | 29.2 | Balti | 1986 |
| 192 | Danilov Oleg | 29.2 | Dubăsari | 2003 |
| 193 | Timpu Sergiu | 29.2 | Chisinau | 1976 |
| 194 | Rotaru Mihail | 28.8 | Chisinau | 2005 |
| 195 | Gîrneț Ivan | 28.7 | Tiraspol | 1958 |
| 196 | Mițic Alex | 28.7 | Sîngerei | 2013 |
| 197 | Braguța Sergiu | 28.4 | Hîncești | 1987 |
| 198 | Curinnoi Andrei | 28.2 | Balti | 2005 |
| 199 | Patapi Alexandru | 28 | Edineț | 1967 |
| 200 | Cucos Gheorghe | 27.8 | Glodeni | 1992 |
| 201 | Maloghin Vasile | 27.4 | Chisinau | 1977 |
| 202 | Calinicenco Denis | 27.3 | Basarabeasca | 1982 |
| 203 | Ivanov Anatolie | 27.2 | Chisinau | 1976 |
| 204 | Șaric Leonid | 27.15 | Balti | 2011 |
| 205 | Spivacov Oleg | 27 | Chisinau | 1968 |
| 206 | Calasnicov Stanislav | 27 | Cahul | 1979 |
| 207 | Melnic Nichita | 27 | Chisinau | 2003 |
| 208 | Severin Sebastian | 26.81 | Strășeni | 2011 |
| 209 | Dumitriu Vitalie | 26.7 | Briceni | 1971 |
| 210 | Mihailov Serghei | 26.7 | Balti | 1976 |
| 211 | Gaidarlî Bogdan | 26.62 | Chisinau | 2011 |
| 212 | Mocan Veaceslav | 26.6 | Chisinau | 2001 |
| 213 | Malai Stanislav | 26.42 | Cahul | 2005 |
| 214 | Vareachin Vitalie | 26.4 | Cahul | 1978 |
| 215 | Chiosa Stanislav | 26.3 | Chisinau | 1992 |
| 216 | Scripnic Alexandr | 26.2 | Chisinau | 2009 |
| 217 | Pîslaru Valeriu | 26.2 | Chisinau | 1956 |
| 218 | Demian Fiodor | 26.1 | Chisinau | 1966 |
| 219 | Aprodu Bogdan | 26 | Strășeni | 2012 |
| 220 | Vranesco Matvei | 25.9 | Chisinau | 2015 |
| 221 | Borisov David | 25.8 | Drochia | 2008 |
| 222 | Gorbatiuc Alexandr | 25.6 | Chisinau | 1971 |
| 223 | lavorschi Veaceslav | 25.5 | Chisinau | 1979 |
| 224 | Bufetov Ilia | 25.5 | Balti | 2010 |
| 225 | Cantaragiu Valeriu | 25.5 | Chisinau | 1978 |
| 226 | Spătaru Gheorghe | 25.42 | Chisinau | 1950 |
| 227 | Mutu Veaceslav | 25.4 | Cimișlia | 1975 |
| 228 | Croitoru Mihai | 25.4 | Strășeni | 2013 |
| 229 | Nazaria Victor | 25.4 | Chisinau | 1978 |
| 230 | Rața Mihail | 25.3 | Chisinau | 1991 |
| 231 | Cocervei Valeriu | 25.3 | Chisinau | 1958 |
| 232 | Soltan Alexandru | 25.1 | Chisinau | 1970 |
| 233 | Gojinețchi Sergiu | 25.1 | Chisinau | 1991 |
| 234 | Calașnicov Matvei | 25 | Cahul | 2011 |
| 235 | Șerbașov Egor | 25 | Chisinau | 1993 |
| 236 | Oboroc Anatolie | 24.9 | Chisinau | 1959 |
| 237 | Rusu Vladislav | 24.8 | Strășeni | 2012 |
| 238 | Cercasin Veaceslav | 24.8 | Chisinau | 1992 |
| 239 | Conțu Oleg | 24.8 | Chisinau | 1965 |
| 240 | Sorici GheorgheCMS | 24.74 | Călărași | 2006 |
| 241 | Goncearov Dmitrii | 24.6 | Rîbnița | 1973 |
| 242 | Mustață Cristian | 24.6 | Sîngerei | 2006 |
| 243 | Mihalachi Igor | 24.5 | Chisinau | 1966 |
| 244 | Tataru IonCMS | 24.5 | Călărași | 2005 |
| 245 | Borșci Ruslan | 24.5 | Drochia | 1975 |
| 246 | Bajurea Valeriu | 24.5 | Chisinau | 1969 |
| 247 | Boian Ion | 24.5 | Stăuceni | 1957 |
| 248 | Sorbalo Fiodor | 24.45 | Tiraspol | 1949 |
| 249 | Badura Andrei | 24.3 | Chisinau | 1986 |
| 250 | Pănuță Vitalie | 24.3 | Chisinau | 1969 |
| 251 | Ciugureanu Valeriu | 24.2 | Chisinau | 1975 |
| 252 | Oanța Mihail | 24.2 | Chisinau | 1966 |
| 253 | Tarlev Roman | 24.1 | Comrat | 2006 |
| 254 | Rusu Anatolie | 24 | Briceni | 1958 |
| 255 | Zgardan Iustian | 24 | Cahul | 2012 |
| 256 | Baragan Vladimir | 24 | Cahul | 1978 |
| 257 | Lesnic Bogdan | 23.9 | Briceni | 2007 |
| 258 | Teacă Gheorghe | 23.9 | Drochia | 1983 |
| 259 | Petrov Vitalie | 23.8 | Chisinau | 1973 |
| 260 | Cecan Leonid | 23.8 | Drochia | 1968 |
| 261 | Midori Mihail | 23.7 | Chisinau | 1997 |
| 262 | Lavciuc Cornel | 23.7 | Chisinau | 1977 |
| 263 | Orgheian Vladimir | 23.7 | Chisinau | 1983 |
| 264 | Uzun Alexandr | 23.5 | Chisinau | 1983 |
| 265 | Evstratii Viorel | 23.5 | Chisinau | 1975 |
| 266 | Arnaut Alexandru | 23.3 | Avdarma | 2010 |
| 267 | Orbu Alexandru | 23.2 | Chisinau | 1999 |
| 268 | Cevdari Andrei | 23 | Chisinau | 1983 |
| 269 | Pîrlici Sergiu | 23 | Chisinau | 1992 |
| 270 | Caraman Vitalie | 22.9 | Cahul | 1977 |
| 271 | Paladi Adrian | 22.9 | Chisinau | 2007 |
| 272 | Bulat Alexandru | 22.8 | Chisinau | 1995 |
| 273 | Borșci Grigore | 22.5 | Chisinau | 2013 |
| 274 | Postolachi Alexandru | 22.5 | Chisinau | 1979 |
| 275 | Ralea Evelin | 22.49 | Călărași | 2003 |
| 276 | Rusu Eduard | 22.4 | Hîncești | 1970 |
| 277 | Boev Serghei | 22.3 | Chisinau | 1984 |
| 278 | Bușilă Laurențiu | 22.1 | Ungheni | 2014 |
| 279 | Buianov Eduard | 21.7 | Chisinau | 1977 |
| 280 | Iusiumbeli Evgheni | 21.7 | Copceac | 2002 |
| 281 | Dubrovin Evghenii | 21.7 | Balti | 1948 |
| 282 | Goncear Boris | 21.5 | Chisinau | 1965 |
| 283 | Lungu Cristian | 21.2 | Chisinau | 2001 |
| 284 | Lozov Dmitri | 21.1 | Avdarma | 2009 |
| 285 | Polașec Ianis | 21.1 | Ungheni | 2009 |
| 286 | Afanasi Ion | 20.5 | Chisinau | 1975 |
| 287 | Melnic Vladislav | 20.2 | Chisinau | 2008 |
| 288 | Liutenco Alex | 20.14 | Chisinau | 2009 |
| 289 | Zareiciuc M | 20.1 | Bender | 2007 |
| 290 | Chițan Adrian | 20.1 | Sîngerei | 2007 |
| 291 | Anghel Vitalie | 20 | Chisinau | 1982 |
| 292 | Stepan Luca | 20 | Ungheni | 2014 |
| 293 | Brînza Vitalie | 20 | Balti | 1969 |
| 294 | Balan C | 20 | Sîngerei | 2009 |
| 295 | Talpă Laurențiu | 19.7 | Ungheni | 2009 |
| 296 | Macovoz Constantin | 19.4 | Ungheni | 2011 |
| 297 | Cojocaru Andrei | 19.3 | Chisinau | 1987 |
| 298 | Nani Mihai | 19.3 | Chisinau | 1981 |
| 299 | Nani Stanislav | 19.3 | Chisinau | 1988 |
| 300 | Moșnoi Dumitru | 19.3 | Chisinau | 1987 |
| 301 | Ni Alexandru | 18.8 | Chisinau | 1955 |
| 302 | Cuvșinov Vladimir | 18.7 | Chisinau | 1995 |
| 303 | Salmanov Serghei | 18.7 | Balti | 1953 |
| 304 | Pisarenco Gheorghe | 18.2 | Chisinau | 1991 |
| 305 | Celac Ștefan | 18 | Chisinau | 2015 |
| 306 | Munteanu Elisei | 18 | Cahul | 2014 |
| 307 | Talpă Gheorghe | 18 | Drochia | 1955 |
| 308 | Dragancea Cătălin | 17.81 | Hîncești | 2005 |
| 309 | Preguza Mihai | 17.38 | Călărași | 2013 |
| 310 | Braghiș Vladimir | 17.2 | Chisinau | 1973 |
| 311 | Plămădeală Adrian | 17 | Ocnița | 2003 |
| 312 | Rusu Ion | 16.81 | Rîșcani | 2006 |
| 313 | Pavlov Artiom | 16.63 | Ungheni | 2009 |
| 314 | Axenti Ion | 16.5 | Chisinau | 1970 |
| 315 | Odagiu Silviu | 16.3 | Chisinau | 1978 |
| 316 | Mișin A | 16.2 | Rîbnița | 2009 |
| 317 | Banari C | 16.01 | Căușeni | 2004 |
| 318 | Viziru Dominic | 15.81 | Chisinau | 2009 |
| 319 | Răcilă Alexandru | 15.77 | Sîngerei | 2010 |
| 320 | Uzun Alexandr | 15.7 | Cazaclia | 2009 |
| 321 | Rurac Iurie | 15.43 | Ungheni | 2004 |
| 322 | Botea Vladimir | 15.4 | Strășeni | 2011 |
| 323 | Ursu Cristian | 15.39 | Chisinau | 2007 |
| 324 | Postolache Adrian | 15.38 | Drochia | 2004 |
| 325 | Sandu Vasile | 15.32 | Chisinau | 1950 |
| 326 | Novițchi Daniel | 15.22 | Cahul | 2011 |
| 327 | Robu Ion | 15.2 | Chisinau | 1948 |
| 328 | Oaserele Maxim | 15.04 | Călărași | 2012 |
| 329 | Capsamun Grigori | 15.01 | Copceac | 2009 |
| 330 | Savciuc Alexandr | 15 | Balti | 2013 |
| 331 | Arnaut Dorin | 15 | Chisinau | 2006 |
| 332 | Porojniuc Artiom | 15 | Chisinau | 2004 |
| 333 | Peioglo S | 14.77 | Comrat | 2011 |
| 334 | Bontea N | 14.72 | Sîngerei | 2009 |
| 335 | Omeleanciuc Serghei | 14.4 | Chisinau | 1982 |
| 336 | Vidrașcu E | 14.35 | Chisinau | 2010 |
| 337 | Iusiumbeli D | 14.33 | Copceac | 2005 |
| 338 | Postolache Vlad | 14.33 | Drochia | 2004 |
| 339 | Răcilă Andrei | 14.28 | Sîngerei | 2009 |
| 340 | Ivaniuc Alexandru | 14.18 | Ungheni | 2012 |
| 341 | Grosu Darius | 14.14 | Chisinau | 2010 |
| 342 | Furculiță D | 14.13 | Chisinau | 2011 |
| 343 | Anghelicev Dmitri | 14.11 | Copceac | 2008 |
| 344 | Apostol Cristian | 14.1 | Strășeni | 2013 |
| 345 | Gunzilovici Stanislav | 13.99 | Cahul | 2005 |
| 346 | Cobzac Denis | 13.93 | Ungheni | 2010 |
| 347 | Glavcev Alexandru | 13.9 | Drochia | 2000 |
| 348 | Petrica Dumitru | 13.89 | Chisinau | 2010 |
| 349 | Corolicov V | 13.81 | Chisinau | 2012 |
| 350 | Anghelicev Roman | 13.8 | Copceac | 2009 |
| 351 | Musteață Vlad | 13.73 | Chisinau | 2009 |
| 352 | Vasiliță C | 13.7 | Ialoveni | 2010 |
| 353 | Copușciu Artiom | 13.66 | Copceac | 2008 |
| 354 | Cutcovschi D | 13.62 | Larga | 2010 |
| 355 | Oleinic Denis | 13.5 | Edineț | 2011 |
| 356 | Glodeanu Alexandru | 13.5 | Ungheni | 2016 |
| 357 | Popa Constantin | 13.45 | Fălești | 1971 |
| 358 | Damaschin A | 13.43 | Bender | 2009 |
| 359 | Rotaru Adrian | 13.4 | Ungheni | 2014 |
| 360 | Volodin A | 13.33 | Ialoveni | 2009 |
| 361 | Gașlama Maxim | 13.33 | Copceac | 2009 |
| 362 | Grosu Vlad | 13.33 | Chisinau | 1974 |
| 363 | Gladchii Andrei | 13.31 | Ungheni | 2010 |
| 364 | Colioglo Igor | 13.28 | Copceac | 2009 |
| 365 | Bujor A | 13.16 | Sîngerei | 2012 |
| 366 | Cebanu Veniamin | 12.5 | Ungheni | 2014 |
| 367 | Vreme V | 12.32 | Sîngerei | 2010 |
| 368 | Stajilov Valeriu | 12.3 | Chisinau | 1953 |
| 369 | Ciubenco A | 12.2 | Chisinau | 2015 |
| 370 | Romanenco A | 11.96 | Bender | 2011 |
| 371 | Ciobanu Daniel | 11.67 | Chisinau | 2010 |
| 372 | Trandafil Andrei | 11.67 | Copceac | 2011 |
| 373 | Șalaru I | 11.67 | Chisinau | 2010 |
| 374 | Ivarlac V. | 11.59 | Comrat | 2010 |
| 375 | Stîncu Nichita | 11.5 | Ungheni | 2015 |
| 376 | Panța Iulian | 11.5 | Ungheni | 2015 |
| 377 | Colioglo Arsenii | 11.46 | Copceac | 2010 |
| 378 | Botnari Chiril | 11.4 | Ungheni | 2016 |
| 379 | Chițan Maxim | 11.25 | Sîngerei | 2012 |
| 380 | Leanca I | 11.24 | Chisinau | 2011 |
| 381 | Cozma Răzvan | 11.24 | Chisinau | 2012 |
| 382 | Chițan Ion | 11.21 | Sîngerei | 2011 |
| 383 | Lipovan Robert | 11.05 | Strășeni | 2016 |
| 384 | Bulbuci C | 11.04 | Sîngerei | 2010 |
| 385 | Cimpoeș B | 11.02 | Larga | 2012 |
| 386 | Guca Marin | 11 | Ungheni | 2016 |
| 387 | Șmîganovschi A | 10.81 | Dubăsari | 2011 |
| 388 | Culidobri M | 10.69 | Bender | 2012 |
| 389 | Rusu Mateo | 10.57 | Ialoveni | 2013 |
| 390 | Gorceag David | 10.56 | Ungheni | 2015 |
| 391 | Vrabie R | 10.43 | Sîngerei | 2009 |
| 392 | Staricov Alexandr | 10.42 | Balti | 2012 |
| 393 | Conovalenco V | 10.4 | Chisinau | 2010 |
| 394 | Veleșcu Bogdan | 10.34 | Călărași | 2015 |
| 395 | Logvinov Vladimir | 10.3 | Chisinau | 2000 |
| 396 | Bolduratu V | 10.26 | Ialoveni | 2009 |
| 397 | Oleinic Cosmin | 10.24 | Edineț | 2011 |
| 398 | Severin Luca | 10.15 | Chisinau | 2012 |
| 399 | Ciocan D | 10.03 | Ialoveni | 2008 |
| 400 | Colesnicenco Victor | 10 | Chisinau | 1972 |
| 401 | Chirilov Cătălin | 10 | Chisinau | 2012 |
| 402 | Albot Nicolai | 10 | Balti | 2016 |
| 403 | Soltan A | 9.87 | Chisinau | 2014 |
| 404 | Vasiliciuc Liviu | 9.71 | Ungheni | 2014 |
| 405 | Bulimistru D | 9.69 | Chisinau | 2014 |
| 406 | Munteanu Vadim | 9.69 | Chisinau | 2014 |
| 407 | Cojocaru Răzvan | 9.65 | Briceni | 2014 |
| 408 | Chior D. | 9.61 | Copceac | 2012 |
| 409 | Pustoșoc Cornel | 9.6 | Edineț | 2009 |
| 410 | Andrușca Adrian | 9.57 | Chisinau | 2010 |
| 411 | Preguza Dumitru | 9.23 | Călărași | 2016 |
| 412 | Netida Denis | 9.14 | Chisinau | 2012 |
| 413 | Brihuneț Emilian | 9.1 | Chisinau | 2014 |
| 414 | Taranov Artiom | 9.1 | Cahul | 2015 |
| 415 | Dumitriu Ion | 8.97 | Strășeni | 2013 |
| 416 | Botnaru L | 8.9 | Chisinau | 2014 |
| 417 | Frunza I | 8.85 | Dubăsari | 2013 |
| 418 | Varzari Mark | 8.52 | Chisinau | 2016 |
| 419 | Nani D | 8.33 | Chisinau | 2011 |
| 420 | Pustoșoc Cristian | 8.33 | Edineț | 2009 |
| 421 | Bagrii Mihail | 8.33 | Chisinau | 2015 |
| 422 | Marusic N. | 8.33 | Chisinau | 2011 |
| 423 | Budeanu S | 8.28 | Sîngerei | 2016 |
| 424 | Olearciuc Matei | 8.14 | Ungheni | 2013 |
| 425 | Albot Ion | 8.03 | Edineț | 2014 |
| 426 | Țipac Victor | 8 | Călărași | 2014 |
