4 November 2023 · Round I · Chisinau
Proces-verbal oficial (scan)Campionatul Republicii Moldova pe echipe (seniori)
Boys
IȘSS Nr.1 Bălți (1)1st place · 10 points
IICahul2nd place · 816/15 points
IIIFITLAND-ȘS Comrat3rd place · 815/15 points
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puncte | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ȘSS Nr.1 Bălți (1) | — | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | I |
| 2 | Top-Spin USM | 0:3 | — | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 814/15 | 4 |
| 3 | Cahul | 0:3 | 1:3 | — | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 816/15 | II |
| 4 | FITLAND-ȘS Comrat | 1:3 | 3:1 | 1:3 | — | 3:1 | 3:1 | 815/15 | III |
| 5 | ȘSS Nr.1 Bălți (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | — | 0:3 | 5 | 6 |
| 6 | Antares-Avdarma | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | — | 6 | 5 |
Girls
IȘS Nr.8 Chișinău1st place · 10 points
IIȘSS Nr.1 Bălți (1)2nd place · 9 points
IIIAntares-Avdarma3rd place · 8 points
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puncte | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ȘS Nr.8 Chișinău | — | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | I |
| 2 | ȘSS Nr.1 Bălți (1) | 1:3 | — | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | II |
| 3 | Antares-Avdarma | 1:3 | 1:3 | — | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | III |
| 4 | ȘS Comrat-Antares (2) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | — | 3:1 | 3:0 | 7 | 4 |
| 5 | ȘSS Nr.1 Bălți (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | — | 3:0 | 6 | 5 |
| 6 | ȘSS Nr.1 Bălți (3) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | — | 5 | 6 |

